- 次世代ゼミファインズTOP»
- お知らせ»
- ファインズでめざせ、志望校合格!
ファインズでめざせ、志望校合格!
2015.06.23 | お知らせ
.jpg)
※オンライン動画クラス(映像授業)受講の際は、必ず「テキスト」「ノート」「筆記用具」を用意して授業に臨みましょう。
■全学年全コース対象
| 学習の内容 | 単元 | 映像入口 |
| コールデンウィークふろく① | 割り算って~ | ⇒視聴はコチラ |
| ゴールデンウィークふろく② | 暗号?やくそく | ⇒視聴はコチラ |
| コールデンウィークふろく③ | すごいぞ!正三角形 | ⇒視聴はコチラ |
■小5FS
【国語】
| 学習の内容 | 単元 | 映像入口 |
| 第4回 説明的文章2 | 練習問題 | ⇒視聴はコチラ |
| 第5回 文学的文章3 | 練習問題① | ⇒視聴はコチラ |
| 練習問題② | ⇒視聴はコチラ | |
| 第7回 文学的文章4 | 練習問題 | ⇒視聴はコチラ |
| 第8回 説明的文章3 | 練習問題① | ⇒視聴はコチラ |
| 練習問題② | ⇒視聴はコチラ |
【算数】
| 学習の内容 | 単元 | 映像入口 |
| つるかめ算 | つるかめ算 | ⇒視聴はコチラ |
| つるかめ算(おまけ:ものの数え方) | ⇒視聴はコチラ | |
| 面積 | 面積の復習 | ⇒視聴はコチラ |
| 体積 | 体積(体積と表面積) | ⇒視聴はコチラ |
| 集合算 | 道具は3つ | ⇒視聴はコチラ |
| テキストP64の問題を解く① | ⇒視聴はコチラ | |
| テキストP64の問題を解く② | ⇒視聴はコチラ | |
| 倍数と約数 | 倍数① | ⇒視聴はコチラ |
| 倍数② | ⇒視聴はコチラ | |
| 比較テスト | 解説① | ⇒視聴はコチラ |
| 解説② | ⇒視聴はコチラ | |
| 解説③ | ⇒視聴はコチラ |
■小6FS
【国語】
| 学習の内容 | 単元 | 映像入口 |
| 第5回 随筆4・文学的文章3 | 随筆4 | ⇒視聴はコチラ |
| 文学的文章3 | ⇒視聴はコチラ | |
| 第6回 定着と発展1 | 随筆 | ⇒視聴はコチラ |
| 説明的文章 | ⇒視聴はコチラ |
【算数】
| 学習の内容 | 単元 | 映像入口 |
| 比 | 比の基本① | ⇒視聴はコチラ |
| 比の基本② | ⇒視聴はコチラ | |
| 辺の長さと面積の比① | ⇒視聴はコチラ | |
| 辺の長さと面積の比② | ⇒視聴はコチラ | |
| 速さと比の利用 | 速さと比の利用 | ⇒視聴はコチラ |
| テキストの問題を解く1 | ⇒視聴はコチラ | |
| テキストの問題を解く2 | ⇒視聴はコチラ | |
| 相似 | 相似の基本 | ⇒視聴はコチラ |
| 相似の練習 | ⇒視聴はコチラ | |
| 相似 面積比と体積比 | ⇒視聴はコチラ | |
| テキストの問題を解く | ⇒視聴はコチラ | |
| 辺の長さと面積の比 | まとめ① | ⇒視聴はコチラ |
| まとめ②-1 | ⇒視聴はコチラ | |
| まとめ②-2 | ⇒視聴はコチラ | |
| ともなって変わる2つの量 | ともなって変わる2つの量① | ⇒視聴はコチラ |
| ともなって変わる2つの量② | ⇒視聴はコチラ | |
| 志望校判定テスト | 解説① | ⇒視聴はコチラ |
| 解説② | ⇒視聴はコチラ | |
| 解説③ | ⇒視聴はコチラ | |
| 解説④ | ⇒視聴はコチラ | |
| 倍数算 | 倍数算① | ⇒視聴はコチラ |
| 倍数算② | ⇒視聴はコチラ | |
| 倍数算③ | ⇒視聴はコチラ | |
| 面積図を使って | 面積図を使って① | ⇒視聴はコチラ 5/31 new! |
| 面積図を使って② | ⇒視聴はコチラ 5/31 new! | |
| 面積図を使って③ | ⇒視聴はコチラ 5/31 new! |
















